Berikut distribusi Mata Kuliah Akuntansi Syariah Kurikulum OBE 2025
Semester 1
|
NO |
MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Pancasila | U1 | MK Unive | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan | U2 | MK Unive | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | U3 | MK Unive | 2 |
| 4 | Metodologi Studi Islam | U4 | MK Unive | 3 |
| 5 | Moderasi Beragam | U5 | MK Unive | 3 |
| 6 | Bahasa Arab | AS01 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | AS10 | MK Prodi | 3 |
| 8 | Pengantar Akuntansi I | AS20 | MK Prodi | 2 |
| TOTAL SKS | 20 | |||
Semester 2
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Harmonisasi Sains dan Agama | U6 | MK Unive | 3 |
| 2 | Academic Writing | U7 | MK Unive | 3 |
| 3 | Bahasa Inggris | AS02 | MK Prodi | 3 |
| 4 | Ayat dan Hadis Ekonomi | AS03 | MK Prodi | 2 |
| 5 | Fikih Muamalat | AS04 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | AS08 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Pengantar Akuntansi II | AS21 | MK Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 20 | |||
Semester 3
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Aplikasi Komputer Statistik | AS09 | MK Prodi | 2 |
| 2 | Komunikasi Bisnis | AS11 | MK Prodi | 2 |
| 3 | Bisnis Digital | AS12 | MK Prodi | 2 |
| 4 | Manajemen Keuangan Syariah | AS14 | MK Prodi | 3 |
| 5 | Pengauditan I | AS16 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Akuntansi Keuangan Menengah I | AS22 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Akuntansi Biaya | AS29 | MK Prodi | 3 |
| 8 | Sistem Informasi Akuntansi | AS31 | MK Prodi | 3 |
| 9 | Perpajakan I | AS33 | MK Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 24 | |||
Semester 4
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Ekonomi Makro Islam | AS05 | MK Prodi | 2 |
| 2 | Ekonomi Mikro Islam | AS06 | MK Prodi | 2 |
| 3 | Metodologi Penelitian Akuntansi | AS07 | MK Prodi | 3 |
| 4 | Pengauditan II | AS17 | MK Prodi | 3 |
| 5 | Audit Internal | AS19 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Akuntansi Keuangan Menengah II | AS23 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | AS25 | MK Prodi | 2 |
| 8 | Akuntansi Keuangan Syariah | AS27 | MK Prodi | 3 |
| 9 | Perpajakan II | AS34 | MK Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 24 | |||
Semester 5
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Akuntansi Forensik | AS18 | MK Prodi | 3 |
| 2 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | AS24 | MK Prodi | 3 |
| 3 | Teori Akuntansi | AS26 | MK Prodi | 3 |
| 4 | Akuntansi Sektor Publik | AS28 | MK Prodi | 3 |
| 5 | Akuntansi Manajemen | AS30 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Etik Bisnis dan Profesi | AS35 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Akuntansi Keberlanjutan | AS37 | MK Prodi | 3 |
| 8 | Akuntansi Lembaga Nirlaba | AS38 | MK Prodi | 2 |
| 9 | KKL | AS42 | MK Prodi | 1 |
| TOTAL SKS | 24 | |||
Semester 6
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Tata Kelola dan Manajemen Risiko | AS13 | MK Prodi | 2 |
| 2 | Analisis Investasi dan Portofolio | AS15 | MK Prodi | 2 |
| 3 | Aplikasi Komputer Akuntansi | AS32 | MK Prodi | 2 |
| 4 | Akuntansi Keperilakuan | AS36 | MK Prodi | 2 |
| 5 | Seminar Akuntansi Syariah | AS39 | MK Prodi | 3 |
| MK PILIHAN (WAJIB MENGAMBIL 3 MK) | ||||
| 1 | Bisnis Global | AS44 | MK Pilihan | 3 |
| 2 | Manajemen Strategik | AS45 | MK Pilihan | 3 |
| 3 | Sistem Pengendalian Manajemen | AS46 | MK Pilihan | 3 |
| 4 | Studi Kelayakan Bisnis | AS47 | MK Pilihan | 3 |
| 5 | Pengauditan Sistem Informasi | AS48 | MK Pilihan | 3 |
| 6 | Manajemen Sumber Daya Manusia | AS49 | MK Pilihan | 3 |
| 7 | Hukum Bisnis Islam | AS50 | MK Pilihan | 3 |
| 9 | Topik Khusus dalam Akuntansi | AS51 | MK Pilihan | 3 |
| 10 | Data Analitics For Accounting | AS52 | MK Pilihan | 3 |
| TOTAL SKS | 20 | |||
Semester 7
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | KKN | AS40 | MK Prodi | 4 |
| 2 | PPL | AS41 | MK Prodi | 2 |
| TOTAL SKS | 6 | |||
Semester 8
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Skripsi | AS43 | MK Prodi | 6 |
| TOTAL SKS | 6 | |||