Berikut distribusi Mata Kuliah Akuntansi Syariah Kurikulum OBE 2025
Semester 1
|
NO |
MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Pancasila | U1 | MK Unive | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan | U2 | MK Unive | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | U3 | MK Unive | 2 |
| 4 | Metodologi Studi Islam | U4 | MK Unive | 3 |
| 5 | Moderasi Beragam | U5 | MK Unive | 3 |
| 6 | Bahasa Arab | AS01 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | AS10 | MK Prodi | 3 |
| 8 | Pengantar Akuntansi I | AS20 | MK Prodi | 2 |
| TOTAL SKS | 20 | |||
Semester 2
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Harmonisasi Sains dan Agama | U6 | MK Unive | 3 |
| 2 | Academic Writing | U7 | MK Unive | 3 |
| 3 | Bahasa Inggris | AS02 | MK Prodi | 3 |
| 4 | Ayat dan Hadis Ekonomi | AS03 | MK Prodi | 2 |
| 5 | Fikih Muamalat | AS04 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | AS08 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Pengantar Akuntansi II | AS21 | MK Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 20 | |||
Semester 3
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Aplikasi Komputer Statistik | AS09 | MK Prodi | 2 |
| 2 | Komunikasi Bisnis | AS11 | MK Prodi | 2 |
| 3 | Bisnis Digital | AS12 | MK Prodi | 2 |
| 4 | Manajemen Keuangan Syariah | AS14 | MK Prodi | 3 |
| 5 | Pengauditan I | AS16 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Akuntansi Keuangan Menengah I | AS22 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Akuntansi Biaya | AS29 | MK Prodi | 3 |
| 8 | Sistem Informasi Akuntansi | AS31 | MK Prodi | 3 |
| 9 | Perpajakan I | AS33 | MK Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 24 | |||
Semester 4
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Ekonomi Makro Islam | AS05 | MK Prodi | 2 |
| 2 | Ekonomi Mikro Islam | AS06 | MK Prodi | 2 |
| 3 | Metodologi Penelitian Akuntansi | AS07 | MK Prodi | 3 |
| 4 | Pengauditan II | AS17 | MK Prodi | 3 |
| 5 | Audit Internal | AS19 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Akuntansi Keuangan Menengah II | AS23 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | AS25 | MK Prodi | 2 |
| 8 | Akuntansi Keuangan Syariah | AS27 | MK Prodi | 3 |
| 9 | Perpajakan II | AS34 | MK Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 24 | |||
Semester 5
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Akuntansi Forensik | AS18 | MK Prodi | 3 |
| 2 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | AS24 | MK Prodi | 3 |
| 3 | Teori Akuntansi | AS26 | MK Prodi | 3 |
| 4 | Akuntansi Sektor Publik | AS28 | MK Prodi | 3 |
| 5 | Akuntansi Manajemen | AS30 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Etik Bisnis dan Profesi | AS35 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Akuntansi Keberlanjutan | AS37 | MK Prodi | 3 |
| 8 | Akuntansi Lembaga Nirlaba | AS38 | MK Prodi | 2 |
| 9 | KKL | AS42 | MK Prodi | 1 |
| TOTAL SKS | 24 | |||
Semester 6
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Tata Kelola dan Manajemen Risiko | AS13 | MK Prodi | 2 |
| 2 | Analisis Investasi dan Portofolio | AS15 | MK Prodi | 2 |
| 3 | Aplikasi Komputer Akuntansi | AS32 | MK Prodi | 2 |
| 4 | Akuntansi Keperilakuan | AS36 | MK Prodi | 2 |
| 5 | Seminar Akuntansi Syariah | AS39 | MK Prodi | 3 |
| MK PILIHAN (WAJIB MENGAMBIL 3 MK) | ||||
| 1 | Bisnis Global | AS44 | MK Pilihan | 3 |
| 2 | Manajemen Strategik | AS45 | MK Pilihan | 3 |
| 3 | Sistem Pengendalian Manajemen | AS46 | MK Pilihan | 3 |
| 4 | Studi Kelayakan Bisnis | AS47 | MK Pilihan | 3 |
| 5 | Pengauditan Sistem Informasi | AS48 | MK Pilihan | 3 |
| 6 | Manajemen Sumber Daya Manusia | AS49 | MK Pilihan | 3 |
| 7 | Hukum Bisnis Islam | AS50 | MK Pilihan | 3 |
| 9 | Topik Khusus dalam Akuntansi | AS51 | MK Pilihan | 3 |
| 10 | Data Analitics For Accounting | AS52 | MK Pilihan | 3 |
| TOTAL SKS | 20 | |||
Semester 7
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | KKN | AS40 | MK Prodi | 4 |
| 2 | PPL | AS41 | MK Prodi | 2 |
| TOTAL SKS | 6 | |||
Semester 8
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Skripsi | AS43 | MK Prodi | 6 |
| TOTAL SKS | 6 | |||
Persyaratan Ujian Skripsi
Untuk dapat menempuh ujian skripsi mahasiswa melakukan pendaftaran dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Mengisi form pendaftaran melalui link berikutS1 Aksya : https://bit.ly/daftarujianskripsiaksya_FEBIPKL
- Tercatat sebagai mahasiswa FEBI dengan status aktif (tidak cuti) yangditunjukkan dengan KTM dan bukti registrasi/pembayaran UKT.
- Hardcopy naskah skripsi 2 jilid. Jika ujan dilaksanakan secara online makacukup mengirimkan softcopy naskah melalui link form pendaftaran dalamformat PDF, tidak lebih dari 100 MB.
- Naskah skripsi telah disahkan dosen pembimbing skripsi yang ditunjukkandengan Lembar Nota Pengesahan Naskah Skripsi.
- Naskah skripsi telah terbebas dari plagiarisme maksimal 25% yangditunjukkan dengan Surat Pernyataan Keaslian Karya.
- Telah lulus ujian komprehensif.
- Sertifikat TOEFL/TOAFL.
- Jurnal bimbingan skripsi.
- Telah menghadiri ujian skripsi sebagai peserta minimal tiga kali dibuktikandengan bukti keikutsertaan.
- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Instansi Pemerintah yang berwenang,
- Jika ujian dilaksanakan secara online maka teknis proses pendaftaran mengacu pada Surat Pengumuman FEBI Nomor B-0474/In.30/F.IV.1/AD.04/7/2020
Syarat dan Pendaftaran Seminar Proposal
- Mengisi form pendaftaran melalui link- https://bit.ly/DaftarSemProAksya_FEBIPKL
- Tercatat sebagai mahasiswa FEBI dengan status aktif (tidak cuti) yang ditunjukkan dengan KTM dan bukti registrasi/pembayaran UKT.
- Hardcopy naskah proposal skripsi 2 jilid. Jika seminar dilaksanakan secaradaringmaka cukup mengirimkan softcopy naskah melalui link formpendaftaran dalam format PDF, tidak lebih dari 100 MB.
- Naskah proposal sesuai sistematik proposal pad buku Pedoman Penulisan Skripsi
- Naskah proposal telah disahkan dosen pembimbing skripsi yang ditunjukkandengan Lembar Nota Pengesahan Naskah Proposal.
- Naskah proposal telah terbebas dari plagiarisme yang ditunjukkan denganSurat Pernyataan Keaslian Karya (dilampirkan).
- Telah menghadiri seminar proposal sebagai peserta minimal tiga kali dibuktikan dengan bukti keikutsertaan.
Pengajuan Judul Skripsi
- Mahasiswa mengajukan draft mini-proposal kepada DPA. (draft mini proposal)
- Setelah disahkan oleh DPA (form persetujuan dan pengesahan), draft mini-proposal diajukan ke Jurusan untuk melalui
tahapan screening substansi via daring melalui link https://bit.ly/PengajuanJudul_AKSYAIAINPKL - Screening substansi oleh Sekretaris Jurusan meliputi dua aspek, yaitu (a) kesesuaian tema skripsi dengan jurusan dan/atau peminatan. (b) kemiripan dan kejenuhan tema dengan skripsi sebelumnya.
- Jika lolos screening maka akan dilanjutkan dengan penunjukkan dosen pembimbing skripsi melalui SK Dekan namun jika tidak lolos maka mahasiswa
harus merevisi lagi dimulai dari urutan nomor 1 - Ketua Jurusan menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi
- Mahasiswa menerima SK Dekan Pembimbing Skripsi