The Latest

Denpasar Sebanyak 46 Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan melaksanakan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur pada hari kedua Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Senin, 28 April 2025, pukul 09.00–11.30 WITA.

BALI – Sebanyak 46 mahasiswa Program Studi (Prodi) Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan melaksanakan Kunjungan Study Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ke Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Bali. Kegiatan edukatif ini berlangsung di Ballroom Hotel Ibis Styles pada Selasa.

Pekalongan, 6 Mei 2026 — Momentum Yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang diselenggarakan di Hotel Dafam Pekalongan dimanfaatkan oleh calon wisudawan Program Studi Akuntansi Syariah (Aksya) untuk memberikan kenang-kenangan berupa tempat sampah 3 pilah kepada Prodi Aksya.
Program kegiatan Relawan Pajak Untuk Negeri (RENJANI) di Tax Center FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dilaksanakan dalam periode 2 Februari 2026 sampai dengan 26 Maret 2026. Selama periode tersebut, para relawan pajak secara aktif terlibat dalam kegiatan pelayanan perpajakan, khususnya dalam memberikan pendampingan dan asistensi kepada wajib pajak dalam proses pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.
Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah dari UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan turut berpartisipasi dalam program Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI) 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kegiatan ini, para mahasiswa melaksanakan tugas asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora.
Pekalongan, 12 Maret 2026 — Kegiatan Relawan Pajak Untuk Negeri merupakan program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Pekalongan dengan melibatkan mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tergabung dalam Tax Center sebagai relawan pajak dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat.
Pekalongan, 12 Maret 2026 — Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan kembali menunjukkan kontribusinya dalam mendukung edukasi perpajakan melalui program Magang Renjani 2026 (Relawan Pajak untuk Negeri). Program ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang dan diikuti oleh lima mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Berikut distribusi Mata Kuliah Akuntansi Syariah Kurikulum OBE 2025
Semester 1
|
NO |
MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Pancasila | U1 | MK Unive | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan | U2 | MK Unive | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | U3 | MK Unive | 2 |
| 4 | Metodologi Studi Islam | U4 | MK Unive | 3 |
| 5 | Moderasi Beragam | U5 | MK Unive | 3 |
| 6 | Bahasa Arab | AS01 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | AS10 | MK Prodi | 3 |
| 8 | Pengantar Akuntansi I | AS20 | MK Prodi | 2 |
| TOTAL SKS | 20 | |||
Semester 2
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Harmonisasi Sains dan Agama | U6 | MK Unive | 3 |
| 2 | Academic Writing | U7 | MK Unive | 3 |
| 3 | Bahasa Inggris | AS02 | MK Prodi | 3 |
| 4 | Ayat dan Hadis Ekonomi | AS03 | MK Prodi | 2 |
| 5 | Fikih Muamalat | AS04 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | AS08 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Pengantar Akuntansi II | AS21 | MK Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 20 | |||
Semester 3
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Aplikasi Komputer Statistik | AS09 | MK Prodi | 2 |
| 2 | Komunikasi Bisnis | AS11 | MK Prodi | 2 |
| 3 | Bisnis Digital | AS12 | MK Prodi | 2 |
| 4 | Manajemen Keuangan Syariah | AS14 | MK Prodi | 3 |
| 5 | Pengauditan I | AS16 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Akuntansi Keuangan Menengah I | AS22 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Akuntansi Biaya | AS29 | MK Prodi | 3 |
| 8 | Sistem Informasi Akuntansi | AS31 | MK Prodi | 3 |
| 9 | Perpajakan I | AS33 | MK Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 24 | |||
Semester 4
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Ekonomi Makro Islam | AS05 | MK Prodi | 2 |
| 2 | Ekonomi Mikro Islam | AS06 | MK Prodi | 2 |
| 3 | Metodologi Penelitian Akuntansi | AS07 | MK Prodi | 3 |
| 4 | Pengauditan II | AS17 | MK Prodi | 3 |
| 5 | Audit Internal | AS19 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Akuntansi Keuangan Menengah II | AS23 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | AS25 | MK Prodi | 2 |
| 8 | Akuntansi Keuangan Syariah | AS27 | MK Prodi | 3 |
| 9 | Perpajakan II | AS34 | MK Prodi | 3 |
| TOTAL SKS | 24 | |||
Semester 5
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Akuntansi Forensik | AS18 | MK Prodi | 3 |
| 2 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | AS24 | MK Prodi | 3 |
| 3 | Teori Akuntansi | AS26 | MK Prodi | 3 |
| 4 | Akuntansi Sektor Publik | AS28 | MK Prodi | 3 |
| 5 | Akuntansi Manajemen | AS30 | MK Prodi | 3 |
| 6 | Etik Bisnis dan Profesi | AS35 | MK Prodi | 3 |
| 7 | Akuntansi Keberlanjutan | AS37 | MK Prodi | 3 |
| 8 | Akuntansi Lembaga Nirlaba | AS38 | MK Prodi | 2 |
| 9 | KKL | AS42 | MK Prodi | 1 |
| TOTAL SKS | 24 | |||
Semester 6
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Tata Kelola dan Manajemen Risiko | AS13 | MK Prodi | 2 |
| 2 | Analisis Investasi dan Portofolio | AS15 | MK Prodi | 2 |
| 3 | Aplikasi Komputer Akuntansi | AS32 | MK Prodi | 2 |
| 4 | Akuntansi Keperilakuan | AS36 | MK Prodi | 2 |
| 5 | Seminar Akuntansi Syariah | AS39 | MK Prodi | 3 |
| MK PILIHAN (WAJIB MENGAMBIL 3 MK) | ||||
| 1 | Bisnis Global | AS44 | MK Pilihan | 3 |
| 2 | Manajemen Strategik | AS45 | MK Pilihan | 3 |
| 3 | Sistem Pengendalian Manajemen | AS46 | MK Pilihan | 3 |
| 4 | Studi Kelayakan Bisnis | AS47 | MK Pilihan | 3 |
| 5 | Pengauditan Sistem Informasi | AS48 | MK Pilihan | 3 |
| 6 | Manajemen Sumber Daya Manusia | AS49 | MK Pilihan | 3 |
| 7 | Hukum Bisnis Islam | AS50 | MK Pilihan | 3 |
| 9 | Topik Khusus dalam Akuntansi | AS51 | MK Pilihan | 3 |
| 10 | Data Analitics For Accounting | AS52 | MK Pilihan | 3 |
| TOTAL SKS | 20 | |||
Semester 7
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | KKN | AS40 | MK Prodi | 4 |
| 2 | PPL | AS41 | MK Prodi | 2 |
| TOTAL SKS | 6 | |||
Semester 8
| NO | MATA KULIAH | KODE MK | JENIS MK | SKS |
| 1 | Skripsi | AS43 | MK Prodi | 6 |
| TOTAL SKS | 6 | |||
Pekalongan, 27 Januari 2026 — Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan secara resmi melepas 48 mahasiswa untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Tahun 2026. Program ini bertujuan memberikan pengalaman belajar di luar kampus sekaligus mendorong kontribusi nyata mahasiswa kepada masyarakat.
Boyolali – Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sukses menyelenggarakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Berbasis Pemberdayaan. Menggandeng Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Surakarta, kegiatan ini dilaksanakan secara intensif di Desa Pagerjurang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada 6 hingga 24 Januari 2026.
Pekalongan, 20 Januari 2026 – Sebanyak 113 calon Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) dari berbagai universitas di Pekalongan resmi dikukuhkan dalam acara yang berlangsung di Aula KPP Pratama Pekalongan.